Lista de precios actualizados en bolívares fuertes BsF
Mercados secundario: segunda mano-usados
Año-Desde-Hasta
2005: 93.000 – 120.000
2006: 98.000 – 125.000
2007: 105.000 – 142.000
2008: 112.000 – 175.000
2009: 146.000 – 170.000
Lista de precios actualizados en bolívares fuertes BsF
Mercados secundario: segunda mano-usados
Año-Desde-Hasta
2005: 93.000 – 120.000
2006: 98.000 – 125.000
2007: 105.000 – 142.000
2008: 112.000 – 175.000
2009: 146.000 – 170.000
septiembre 27th, 2011 at 9:20 pm
excelente vehiculo, es de los pocos presurizados,o sea no se escucha el ruido como en los otros vehiculos,un confort a-1 y la fuerza que tiene se siente cuando s ele acelera, me siento muy bien con mi mazda 3 2008
diciembre 26th, 2011 at 11:44 am
Saludo Rafael,
Segun he leido, es un buen carro, pero que tal los repuestos? Estoy interesado últimamente en este carro.