<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogMotors &#187; Formula 1</title>
	<atom:link href="http://www.blogmotors.com/seccion/formula-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogmotors.com</link>
	<description>Autos y Formula 1</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 22:06:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Formula 1 &#124; Bruno Senna será el compañero de Pastor Maldonado en Williams</title>
		<link>http://www.blogmotors.com/2012/01/17/formula-1-bruno-senna-sera-el-companero-de-pastor-maldonado-en-williams/</link>
		<comments>http://www.blogmotors.com/2012/01/17/formula-1-bruno-senna-sera-el-companero-de-pastor-maldonado-en-williams/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion Blogmotors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Senna]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Pastor Maldonado]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmotors.com/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[La escudería Williams confirmó hoy al brasileño Bruno Senna segundo piloto del equipo junto al venezolano Pastor Maldonado para la venidera temporada. Senna reemplaza a Rubens Barrichello en el equipo y aun no se sabe en que equipo participará durante 2012. Williams sufrió la peor temporada de su historia en 2011 al acumular solo 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La escudería Williams confirmó hoy al brasileño Bruno Senna segundo piloto del equipo junto al venezolano Pastor Maldonado para la venidera temporada. Senna reemplaza a Rubens Barrichello en el equipo y aun no se sabe en que equipo participará durante 2012.</p>
<p>Williams sufrió la peor temporada de su historia en 2011 al acumular solo 5 puntos. Con la incorporación de Senna y la adaptación definitiva de Maldonado esperan mejores resultados durante este año. </p>
<p>Brunno Senna es sobrino del desaparecido Ayrton, tres veces campeón mundial y quien también corrió para esta escudería. Al respecto el brasileño manifestó que será muy interesante para el correr en el mismo equipo de su tío y que esperaba dejar también muy buenos recuerdos.</p>
<div id="attachment_724" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.blogmotors.com/wp-content/uploads/bruno-senna-williams-blogmotors_com.png"><img src="http://www.blogmotors.com/wp-content/uploads/bruno-senna-williams-blogmotors_com-600x471.png" alt="Bruno Senna | Williams " title="bruno-senna-williams-blogmotors_com" width="600" height="471" class="size-large wp-image-724" /></a><p class="wp-caption-text">Bruno Senna | Williams </p></div>
<p>Sobre su selección dijo que fue un proceso “muy intenso y metódico” pero que el tiempo que ha pasado en la fábrica le ha demostrado que el equipo tiene un capital humano magnífico y los recuersos necesarios para conseguir logros en esta temporada de la máxima categoría del automovilismo.</p>
<p>Sobre Pastor Maldonado el brasileño dijo:</p>
<blockquote><p>Pastor es un gran piloto. He corrido contra él en GP2 y siempre nos llevamos bien. Ha sido un duro rival en el pasado y va ser incluso más duro ahora que estamos los dos con el mismo auto… Trataremos de ganarnos el uno al otro, pero como compañeros vamos a trabajar juntos para llevar al equipo hacia adelante&#8221;</p></blockquote>
<p>Bruno Senna hará su debut con Williams en Jerez el próximo 9 de febrero durantelas primeras pruebas de invierno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmotors.com/2012/01/17/formula-1-bruno-senna-sera-el-companero-de-pastor-maldonado-en-williams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jhonny Cecotto brilló en las pruebas de F1 para pilotos jóvenes</title>
		<link>http://www.blogmotors.com/2011/11/17/jhonny-cecotto-brillo-en-las-pruebas-de-f1-para-pilotos-jovenes/</link>
		<comments>http://www.blogmotors.com/2011/11/17/jhonny-cecotto-brillo-en-las-pruebas-de-f1-para-pilotos-jovenes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 15:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Force India]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[jhonny Cecotto en la Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[Venezolanos en la Formula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmotors.com/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de ser la primera vez que el piloto venezolano Johnny Cecotto Jr. tiene una experiencia en un bólido de la Fórmula Uno, dejó una grata impresión en el segundo día de pruebas para pilotos jóvenes de la máxima categoría de motores, que se lleva a cabo en Abu Dhabi en el circuito de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de ser la primera vez que el piloto venezolano Johnny Cecotto Jr. tiene una experiencia en un bólido de la Fórmula Uno, dejó una grata impresión en el segundo día de pruebas para pilotos jóvenes de la máxima categoría de motores, que se lleva a cabo en Abu Dhabi en el circuito de Yas Marina.</p>
<p>El criollo fue invitado a las practicas por el equipo Force India y registró el quinto mejor tiempo del dia (1:42.873), logrando completar 84 vueltas a la pista.</p>
<div id="attachment_719" class="wp-caption aligncenter" style="width: 514px"><a href="http://www.blogmotors.com/wp-content/uploads/jhonny-cecotto.jpg"><img src="http://www.blogmotors.com/wp-content/uploads/jhonny-cecotto.jpg" alt="Jhonny Cecotto Junior" title="Jhonny Cecotto Junior" width="504" height="336" class="size-full wp-image-719" /></a><p class="wp-caption-text">Jhonny Cecotto Junior</p></div>
<blockquote><p>&#8220;Todo ha sido increíble desde el momento que salí de los pits&#8221;, dijo el criolloal final de la prueba. “Estoy sorprendido por el poder del vehículo, su capacidad de frenado y el ajuste aerodinámico que se vive al cruzar las esquinas&#8221;, cerró el piloto.</p></blockquote>
<p>Sobre Cecotto se expresó Oliver Knigthon, ingeniero de apoyo de carreras, mostrándose satisfecho con la actuación del, venezolano. “Johnny se ha adaptado bien al equipo y le dio una excelente respuesta. Comprendió y se adaptó rápidamente a los sistemas de control del coche” comentó el estratega a la prensa oficial de la Formula Uno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmotors.com/2011/11/17/jhonny-cecotto-brillo-en-las-pruebas-de-f1-para-pilotos-jovenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pastor Maldonado: &#8220;Creo que iba a ser una carrera en los puntos para nosotros&#8221;</title>
		<link>http://www.blogmotors.com/2011/10/30/pastor-maldonado-creo-que-iba-a-ser-una-carrera-en-los-puntos-para-nosotros/</link>
		<comments>http://www.blogmotors.com/2011/10/30/pastor-maldonado-creo-que-iba-a-ser-una-carrera-en-los-puntos-para-nosotros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 16:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[averias]]></category>
		<category><![CDATA[Declaraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de India]]></category>
		<category><![CDATA[incidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Pastor Maldonado]]></category>
		<category><![CDATA[Salida]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmotors.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[El piloto venezolano Pastor Maldonado, se mostró fustrado luego del incidente con su monoplaza que obligó su retiro del Gran Premio de India de Formula 1. &#8220;Ha sido un fin de semana súper complicado desde el viernes, con la rotura del motor, algunos problemas técnicos y finalmente hoy la caja de cambios en la carrera. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El piloto venezolano Pastor Maldonado, se mostró fustrado luego del incidente con su monoplaza que obligó su retiro del Gran Premio de India de Formula 1.</p>
<p><strong>&#8220;Ha sido un fin de semana súper complicado desde el viernes, con la rotura del motor, algunos problemas técnicos y finalmente hoy la caja de cambios en la carrera. Son problemas que no hemos podido solucionar y tenemos que seguir trabajando&#8221;</strong>, comentó el criollo a la agencia de noticias EFE.</p>
<p>Fue en la vuelta doce cuando el vehículo de Maldonado se detuvo en la pista, sin embargo el venezolano recalcó que el hasta ese momento el monoplaza estaba manteniendo un ritmo bastante competitivo.</p>
<p><strong>&#8220;Creo que iba a ser una carrera en los puntos para nosotros. Ahora a cambiar todo y seguir con el equipo&#8221;</strong>, aseguró Maldonado, dejando claro también que a pesar de los resultados, tanto el cómo su equipo seguirán compitiendo al máximo en lo que resta de la temporada de la Formula 1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmotors.com/2011/10/30/pastor-maldonado-creo-que-iba-a-ser-una-carrera-en-los-puntos-para-nosotros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maldonado abandonó en el Gran Premio de la India</title>
		<link>http://www.blogmotors.com/2011/10/30/maldonado-abandono-en-la-en-el-gran-premio-de-la-india/</link>
		<comments>http://www.blogmotors.com/2011/10/30/maldonado-abandono-en-la-en-el-gran-premio-de-la-india/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 16:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion Blogmotors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP India]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de India]]></category>
		<category><![CDATA[Pastor Maldonado]]></category>
		<category><![CDATA[Willimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmotors.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[El piloto venezolano Pastor Maldonado de la escudería Williams, no pudo completar su participación en el Gran Premio de India, disputado en el circuito Buddh Internacional de Nueva Delhi, debido a problemas en las transmisión de su monoplaza que lo obligaron a retirarse. El venezolano abandonó en la vuelta 12 de la carrera que ganó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El piloto venezolano Pastor Maldonado de la escudería Williams, no pudo completar su participación en el Gran Premio de India, disputado en el circuito Buddh Internacional de Nueva Delhi, debido a problemas en las transmisión de su monoplaza que lo obligaron a retirarse.</p>
<p>El venezolano abandonó en la vuelta 12 de la carrera que ganó el alemán Sebastian Vettel de Red Bull con un tiempo de 01:30:35.002. Además de ser la carrera undécima que gana el alemán, también se hizo con la Pole Position y la vuelta más rápida.</p>
<p>A Vettel lo acompañaron en el podio de la India Jenson Button de McLaren quien arribó en segundo lugar seguido del español Fernando Alonso de la escudería Ferrari.</p>
<p>1-Sebastian Vettel Red Bull 01:30.35.002<br />
2-Jenson Button McLaren +8&#8221;433<br />
3-Fernando Alonso Ferrari +24&#8221;301<br />
4-Mark Webber Red Bull +25&#8221;529<br />
5-Michael Schumacher Mercedes GP +65&#8221;421<br />
6-Nico Rosberg Mercedes GP + 66&#8221;851<br />
7-Lewis Hamilton McLaren +84&#8221;183<br />
8-Jaime Alguersuari Toro Rosso + 1 vuelta<br />
9-Adrian Sutil Force India + 1 vuelta<br />
10-Sergio Pérez Sauber + 1 vuelta<br />
11-Vitaly petrov Lotus Renault + 1 vuelta<br />
12-Bruno Sena Lotus Renault + 1 vuelta<br />
13-Paul di Resta Force India + 1 vuelta<br />
14-Heikki Kovalainen Lotus + 2 vueltas<br />
15-Rubens Barrichello Williams + 2 vueltas<br />
16-Jerome d&#8217;Ambrosio Virgin Racing + 3 vueltas<br />
17-narain karthikeyan Hispania + 3 vueltas<br />
18-Jarno Trulli Lotus + 5 vueltas<br />
RET-Felipe Massa Ferrari +28 vueltas<br />
RET-Sebastien Buemi Toro Rosso +36 vueltas<br />
RET-Pastor Maldonado Williams +48 vueltas<br />
RET-Timo Glock Virgin Racing +58 vueltas<br />
RET-Kamui Kobayashi Sauber</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmotors.com/2011/10/30/maldonado-abandono-en-la-en-el-gran-premio-de-la-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pastor Maldonado: &#8220;Creo que es posible luchar por el top ten&#8221;</title>
		<link>http://www.blogmotors.com/2011/10/29/pastor-maldonado-creo-que-es-posible-luchar-por-el-top-ten/</link>
		<comments>http://www.blogmotors.com/2011/10/29/pastor-maldonado-creo-que-es-posible-luchar-por-el-top-ten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 19:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Pastor Maldonado]]></category>
		<category><![CDATA[previas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmotors.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[El criollo Pastor Maldonado, dijo que es “posible” finalizar el Gran Premio de India que se disputará mañana entre los diez primeros, tomando en cuenta que el piloto venezolano partirá desde el séptimo puesto en la parrilla de salida. &#8220;Creo que es posible luchar por el &#8216;top ten&#8217;, aunque va a ser difícil porque nuestro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El criollo Pastor Maldonado, dijo que es “posible” finalizar el Gran Premio de India que se disputará mañana entre los diez primeros, tomando en cuenta que el piloto venezolano partirá desde el séptimo puesto en la parrilla de salida.</p>
<p><strong>&#8220;Creo que es posible luchar por el &#8216;top ten&#8217;, aunque va a ser difícil porque nuestro paso en carrera no es el más aceptable de todos&#8221;</strong>, dijo el piloto venezolano. </p>
<p><a href="http://www.blogmotors.com/wp-content/uploads/pastor-maldonado1.jpg"><img src="http://www.blogmotors.com/wp-content/uploads/pastor-maldonado1-600x399.jpg" alt="" title="Pastor" width="600" height="399" class="aligncenter size-large wp-image-568" /></a></p>
<p>El venezolano , que terminó en el decimotercer puesto en la prueba clasificatoria por delante de su compañero de escuadra Rubens Barrichello, se mostró complacido con el resultado, fichándolo como “el mejor resultado del fin de semana” afirmando además que el equipo esta contento con su trabajo.</p>
<p>Sobre el circuito indio de Buddh, que se estrena en la Formula 1, Maldonado afirmó que le gusta, “sobre todo el segundo sector”, porque es muy técnico y ofrece una muy buena combinación de curvas. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmotors.com/2011/10/29/pastor-maldonado-creo-que-es-posible-luchar-por-el-top-ten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jenson Button disgustado por el comportamiento de los rezagados en Singapur</title>
		<link>http://www.blogmotors.com/2011/09/26/jenson-button-disgustado-por-el-comportamiento-de-los-rezagados-en-singapur/</link>
		<comments>http://www.blogmotors.com/2011/09/26/jenson-button-disgustado-por-el-comportamiento-de-los-rezagados-en-singapur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 19:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Impresiones]]></category>
		<category><![CDATA[rivalidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmotors.com/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[El piloto británico Jenson Button de McLaren-Mercedes, se mostró molesto con la actitud de los “doblados” durante la carrera del Gran Premio de Singapur. Button argumentó que estropearon el momento justo, cuando intentaba darle caza al actual líder de la Formula 1 Sebastian Vettel, &#8220;Puedo entender que es difícil hacerse a un lado cuando estás [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El piloto británico Jenson Button de McLaren-Mercedes, se mostró molesto con la actitud de los “doblados” durante la carrera del Gran Premio de Singapur.</p>
<p>Button argumentó que estropearon el momento justo, cuando intentaba darle caza al actual líder de la Formula 1 Sebastian Vettel,<strong> &#8220;Puedo entender que es difícil hacerse a un lado cuando estás peleando por algo, pero ellos (los doblados) deben entender que si un auto los va a doblar es por alguna razón; porque es más rápido y pelea por alguna posición&#8221;</strong>, dijo Button. </p>
<p>El británico mostró un notable desempeño en las últimas cinco vueltas de la competición, donde pudo minimizar una diferencia de más de 13 segundos a solo 1.7 con respecto al piloto ganador.</p>
<p><strong>&#8220;Me quedé detrás de Kamui (Kobayashi) y perdí una vuelta (para presionar a Vettel); y los Williams estaban peleando entre ellos&#8221;</strong>, dijo Button, que agregó: <strong>&#8220;En la parte final de la carrera hice doce vueltas de clasificación y asumiendo muchos riesgos&#8221;</strong>.  </p>
<p>El piloto de McLaren, quedó luego de los resultados de Singapur, como el único piloto con posibilidades matemáticas de impedir el título del alemán Sebastian Vettel. Reconoció que para poder luchar por la victoria en las próximas cinco carreras tanto el cómo su equipo técnico, tienen que mejorar en muchos aspectos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmotors.com/2011/09/26/jenson-button-disgustado-por-el-comportamiento-de-los-rezagados-en-singapur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felipe Massa: “Hamilton quizo dárselas de Superman”</title>
		<link>http://www.blogmotors.com/2011/09/26/felipe-massa-%e2%80%9chamilton-quizo-darselas-de-superman%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.blogmotors.com/2011/09/26/felipe-massa-%e2%80%9chamilton-quizo-darselas-de-superman%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 18:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Choques]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Impresiones]]></category>
		<category><![CDATA[Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmotors.com/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[El piloto brasileño Felipe Massa, se mostró frustrado y molesto con Lewis Hamilton en las declaraciones emitidas a la prensa luego de la carrera correspondiente al Gran Premio de Singapur, afirmando que el británico pretende “dárselas de Superman” poniendo en riesgo la integridad de los otros competidores. Estos comentarios surgen luego de que Hamilton, piloto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El piloto brasileño Felipe Massa, se mostró frustrado y molesto con Lewis Hamilton en las declaraciones emitidas a la prensa luego de la carrera correspondiente al Gran Premio de Singapur, afirmando que el británico pretende “dárselas de Superman” poniendo en riesgo la integridad de los otros competidores.</p>
<p>Estos comentarios surgen luego de que Hamilton, piloto de McLaren, golpeara la parte trasera del Ferrari de Massa en la vuelta número 12, lo que obligo que el brasilero hiciera un repostaje con un neumático totalmente destruido, mientras que el inglés se vio obligado a sustituir un alerón frontal y cumplir con un recorrido de castigo en el carril de la escala de servicio.</p>
<p><a href="http://www.blogmotors.com/wp-content/uploads/Felipe-Massa-1.jpg"><img src="http://www.blogmotors.com/wp-content/uploads/Felipe-Massa-1-600x307.jpg" alt="" title="Felipe Massa 1" width="600" height="307" class="aligncenter size-large wp-image-685" /></a></p>
<p><strong>“(Hamilton) arruinó mi carrera (de hoy)”</strong>, dijo Massa. <strong>“Ayer se las dio de Supermán en la sesión clasificatoria y hoy intentó hacer lo mismo, pudo haber causado un accidente grande&#8221;</strong>. </p>
<p>A pesar de que el británico no rindió declaración alguna con respecto al incidente, el viernes luego de finalizar la jornada de prácticas comento: <strong>“Yo manejo como manejo y si a alguien no le parece, ése es su problema&#8221;</strong>, <strong>“Mi intención es nunca poner en peligro a nadie. Conduzco de manera agresiva porque mi coche no es muy veloz y tengo que esforzarme”.</strong></p>
<p>En lo que va de temporada Hamilton se ha visto inmerso en un mar de dos aguas, donde sus detractores le critican su manera agresiva de competir mientras sus seguidores adoran el “coraje” con el que el piloto británico busca el podio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmotors.com/2011/09/26/felipe-massa-%e2%80%9chamilton-quizo-darselas-de-superman%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pastor Maldonado : “El coche ha tenido mucho sobreviraje”</title>
		<link>http://www.blogmotors.com/2011/09/26/pastor-maldonado-%e2%80%9cel-coche-ha-tenido-mucho-sobreviraje%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.blogmotors.com/2011/09/26/pastor-maldonado-%e2%80%9cel-coche-ha-tenido-mucho-sobreviraje%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 17:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Impresiones]]></category>
		<category><![CDATA[Pastor Maldonado]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmotors.com/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[El venezolano Pastor Maldonado, arrancó la carrera de ayer desde el puesto 13 de la parrilla de salida y terminó a un puesto de entrar a la lista de puntuación en la que sería su primera experiencia en el circuito urbano de Singapur. Cuando el venezolano explicaba su transcurrir en la carrera señalo: &#8220;El coche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El venezolano Pastor Maldonado, arrancó la carrera de ayer desde el puesto 13 de la parrilla de salida y terminó a un puesto de entrar a la lista de puntuación en la que sería su primera experiencia en el circuito urbano de Singapur.</p>
<p>Cuando el venezolano explicaba su transcurrir en la carrera señalo: <strong>&#8220;El coche ha tenido mucho sobre viraje durante toda la carrera, pero sobre todo en el primer tramo&#8221;</strong>, esto en referencia a la tendencia del vehículo de Williams a “botar” el tren trasero, <strong>&#8220;Lo intentamos todo para reducir ese sobre viraje para intentar que los neumáticos duraran más y tuve que hacer muy pronto la primera parada, ante de los programado&#8221;</strong>, siguió el piloto venezolano.</p>
<p>A pesar de los inconvenientes expuestos por el criollo, se mostró satisfecho con los resultados obtenidos, tomando en cuenta que es la primera vez que corre en este circuito. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmotors.com/2011/09/26/pastor-maldonado-%e2%80%9cel-coche-ha-tenido-mucho-sobreviraje%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gran Premio de India en riesgo &#124; Formula 1</title>
		<link>http://www.blogmotors.com/2011/09/16/el-gran-premio-de-india-en-riesgo-formula-1/</link>
		<comments>http://www.blogmotors.com/2011/09/16/el-gran-premio-de-india-en-riesgo-formula-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 15:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP de India]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmotors.com/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno indio y los organizadores del Gran Premio de Fórmula 1 en el país están enzarzados en una pelea por el pago en la aduana que amenaza la celebración de la carrera. El departamento de aduanas insiste en que los organizadores del Gran Premio paguen el 100 por ciento de los costos del equipamiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gobierno indio y los organizadores del Gran Premio de Fórmula 1 en el país están enzarzados en una pelea por el pago en la aduana que amenaza la celebración de la carrera. </p>
<p>El departamento de aduanas insiste en que los organizadores del Gran Premio paguen el 100 por ciento de los costos del equipamiento que llegará con motivo del Gran Premio del 30 de octubre, según informa hoy el diario &#8220;The Times of India&#8221;. </p>
<p>El pago ascendería al menos a 6.000 millones de rupias (126 millones de dólares), estima el diario. </p>
<p>Los organizadores, Jaypee Sports India (JPSI), solicitaron una declaración de área protegida de aduana, como es habitual en todo el mundo, para permitir a los aviones de la Fórmula 1 aterrizar y que el material sea trasladado inmediatamente a la pista y regrese al país de origen justo después del Gran Premio. </p>
<p>Eso se hace bajo la premisa de que nada se importa ni exporta, lo que evita el pago de los derechos de aduana. </p>
<p>Pero el gobierno indio no acepta esa declaración e insiste en calificar a la Fórmula 1 como entretenimiento y no como deporte, según los organizadores, pese a que la Federación de Clubes de Automovilismo sí es considerada una federación deportiva. </p>
<p>El primer Gran Premio de India será la decimoséptima carrera del campeonato y se celebrará en el circuito de Buddh, de 5,1 kilómetros, a 40 de la capital, Nueva Delhi. </p>
<p>La pista ha sido diseñada por el arquitecto alemán Herman Tilke, diseñador también de trazados como los de Malaisia, Bahréin y Estados Unidos, que se estrenará en 2012.</p>
<p><strong>Agencias</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmotors.com/2011/09/16/el-gran-premio-de-india-en-riesgo-formula-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebastian Vettel cumplió su cometido y ganó en Monza</title>
		<link>http://www.blogmotors.com/2011/09/12/sebastian-vettel-cumplio-su-cometido-y-gano-en-monza/</link>
		<comments>http://www.blogmotors.com/2011/09/12/sebastian-vettel-cumplio-su-cometido-y-gano-en-monza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 14:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmotors.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Sebastian Vettel ganó de punta a punta en el circuito de Monza, tal y como lo tenía pensado, eso sí, Alonso no se la puso fácil. Esta sería la octava victoria de Vettel en la temporada, de esta manera el joven piloto tiene la oportunidad de asegurar el campeonato mundial en el próximo Gran Premio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebastian Vettel ganó de punta a punta en el circuito de Monza, <a href="http://www.blogmotors.com/2011/09/07/vettel-tiene-la-mision-de-conseguir-la-primera-victoria-de-red-bull-en-monza/">tal y como lo tenía pensado</a>, eso sí, Alonso no se la puso fácil.</p>
<p>Esta sería la octava victoria de Vettel en la temporada, de esta manera el joven piloto tiene la oportunidad de asegurar el campeonato mundial en el próximo Gran Premio de la Formula 1 en Singapur.</p>
<div id="attachment_662" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.blogmotors.com/wp-content/uploads/Sebastian-Vettel-Monza.jpg"><img src="http://www.blogmotors.com/wp-content/uploads/Sebastian-Vettel-Monza-600x425.jpg" alt="Sebastian Vettel en el podio | Foto: Agencias" title="Sebastian Vettel en el podio | Foto: Agencias" width="600" height="425" class="size-large wp-image-662" /></a><p class="wp-caption-text">Sebastian Vettel en el podio | Foto: Agencias</p></div>
<p>En el segundo puesto terminó Jenson Button luego de superar sobre el final de la carrera al piloto de Ferrari Fernando Alonso quien a su vez se adjudicó el tercer lugar.</p>
